La moneda nacional es el Guaraní, cuyo valor equivale a 100 céntimos, aunque actualmente las monedas de menor valor que tienen utilización práctica son las de 10 guaraníes.
miércoles, 11 de febrero de 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
El Paraguay tiene dos ritmos musicales que lo identifican: la Polca, de origen europeo, cuyas variantes más alegres con la Galopa y el Kyre’ÿ; y la Guarania, forma de ritmo más lento y sentimental, creada por el gran músico paraguayo José Asunción Flores en la década del 20 del siglo pasado.
La flor nacional del Paraguay es el Mburucuyá (Passiflora caerulea). La planta que da esta flor de exquisita belleza crecía originalmente en los montes, pero actualmente se la aprecia en los jardines, en hermosas enredaderas.
Otras flores muy típicas y emblemáticas del Paraguay son las del Tajy o Lapacho y el Jazmín Paraguay.
País (nombre oficial) | República de Paraguay |
Capital | Asunción |
Superficie | 157.047 millas2 406.750 km2 (casi la superficie de California) |
Población | 5.734.139 (est. julio 2001) |
Población estimada en el año 2050 | 14.635.743 |
Lenguas | Español (lengua oficial), Guaraní (lengua oficial) |
Alfabetismo | 92,1% total; 93,5% hombres; 90,6% mujeres (est. 1995) |
Religiones | Católicos 90%, Menonitas y otros Protestantes |
Expectativa de vida | Hombres: 71,44 años; mujeres: 76,52 años (est. 2001) |
Gobierno | República constitucional |
Moneda | 1 Guaraní (G) = 100 centimos |
Producto nacional bruto (per cápita) | $4.750 (est. 2000) |
Industria | Azúcar, cemento, telas y tejidos, bebidas, productos de madera |
Agricultura | Algodón, caña de azúcar, haba de soya, maíz, trigo, tabaco, mandioca (tapioca), frutas, verduras, carne de res, carne de cerdo, huevos, leche, madera para construcción |
Tierras de Labrantío | 6% |
Minerales y Recursos | Fuerza hidroeléctrica, recursos forestales, mineral de hierro, manganeso, piedra caliza |
No hay comentarios:
Publicar un comentario